Usage statistics for Bock

Summary Period: December 2020
Generated 01-Jan-2021 07:12 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2020
Total Hits 167
Total Files 87
Total Pages 155
Total Visits 87
Total kB Files 132
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 82
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 37
. Avg Max
Hits per Hour 6 27
Hits per Day 167 167
Files per Day 87 87
Pages per Day 155 155
Sites per Day 82 82
Visits per Day 87 87
kB Files per Day 132 132
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 52.10% 87
Code 400 - Bad Request 4.19% 7
Code 404 - Not Found 34.13% 57
Code 408 - Request Timeout 9.58% 16

Daily usage for December 2020

Daily Statistics for December 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 167 100.00% 87 100.00% 155 100.00% 87 100.00% 82 100.00% 132 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2020

Hourly Statistics for December 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2 2 1.20% 1 1 1.15% 2 2 1.29% 3 3 2.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 18 18 10.78% 7 7 8.05% 17 17 10.97% 22 22 16.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2 2 1.20% 2 2 2.30% 2 2 1.29% 1 1 0.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 4 4 2.40% 1 1 1.15% 4 4 2.58% 4 4 2.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2 2 1.20% 1 1 1.15% 1 1 0.65% 4 4 2.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 11 11 6.59% 5 5 5.75% 11 11 7.10% 15 15 11.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 14 14 8.38% 8 8 9.20% 13 13 8.39% 9 9 7.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 2 2 1.20% 2 2 2.30% 2 2 1.29% 4 4 2.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 7 7 4.19% 4 4 4.60% 6 6 3.87% 11 11 8.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 8 8 4.79% 3 3 3.45% 8 8 5.16% 8 8 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 5 5 2.99% 2 2 2.30% 5 5 3.23% 1 1 0.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 13 13 7.78% 10 10 11.49% 13 13 8.39% 2 2 1.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 11 11 6.59% 9 9 10.34% 11 11 7.10% 2 2 1.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 18 18 10.78% 9 9 10.34% 16 16 10.32% 15 15 11.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 27 27 16.17% 5 5 5.75% 22 22 14.19% 23 23 17.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 4 4 2.40% 3 3 3.45% 3 3 1.94% 1 1 0.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 7 7 4.19% 7 7 8.05% 7 7 4.52% 1 1 0.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 12 12 7.19% 8 8 9.20% 12 12 7.74% 6 6 4.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 of 2 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 84 50.30% 74 56.20% 0 0.00% 0 0.00% /
2 3 1.80% 6 4.82% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt

Top 2 of 2 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 84 50.30% 74 56.20% 0 0.00% 0 0.00% /
2 3 1.80% 6 4.82% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 84 50.30% 60 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 84 50.30% 62 100.00% /

Top 30 of 82 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 27 16.17% 27 31.03% 3 2.20% 0 0.00% 0 0.00% 8 9.20% 127.0.0.1
2 22 13.17% 1 1.15% 8 6.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 185.128.41.50
3 10 5.99% 2 2.30% 3 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 45.155.205.108
4 9 5.39% 1 1.15% 3 2.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 129.213.154.213
5 4 2.40% 0 0.00% 7 5.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 100.15.233.100
6 4 2.40% 4 4.60% 14 10.76% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.30% 13.66.139.123
7 3 1.80% 0 0.00% 0 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 104.190.214.113
8 3 1.80% 0 0.00% 3 2.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 199.138.95.75
9 2 1.20% 0 0.00% 7 4.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 103.141.64.2
10 2 1.20% 0 0.00% 1 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 128.106.166.8
11 2 1.20% 2 2.30% 7 5.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 162.142.125.37
12 2 1.20% 2 2.30% 0 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 162.142.125.38
13 2 1.20% 2 2.30% 7 5.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 167.248.133.53
14 2 1.20% 0 0.00% 0 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 172.105.89.161
15 2 1.20% 0 0.00% 1 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.30% 193.239.147.228
16 2 1.20% 2 2.30% 2 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 216.244.66.243
17 2 1.20% 2 2.30% 4 2.89% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.30% 23.146.241.135
18 2 1.20% 0 0.00% 1 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 34.205.64.48
19 2 1.20% 0 0.00% 0 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 79.193.109.6
20 1 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 101.255.115.122
21 1 0.60% 0 0.00% 0 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 101.32.181.171
22 1 0.60% 1 1.15% 0 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 102.165.30.41
23 1 0.60% 0 0.00% 0 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 103.44.245.166
24 1 0.60% 1 1.15% 0 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 103.78.208.100
25 1 0.60% 1 1.15% 0 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 104.131.62.14
26 1 0.60% 1 1.15% 0 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 104.152.52.32
27 1 0.60% 1 1.15% 0 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 107.179.174.219
28 1 0.60% 1 1.15% 0 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 107.6.162.34
29 1 0.60% 1 1.15% 1 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 114.119.141.249
30 1 0.60% 0 0.00% 0 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 114.67.99.59

Top 10 of 82 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4 2.40% 4 4.60% 14 10.76% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.30% 13.66.139.123
2 22 13.17% 1 1.15% 8 6.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 185.128.41.50
3 4 2.40% 0 0.00% 7 5.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 100.15.233.100
4 2 1.20% 2 2.30% 7 5.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 162.142.125.37
5 2 1.20% 2 2.30% 7 5.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 167.248.133.53
6 2 1.20% 0 0.00% 7 4.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 103.141.64.2
7 1 0.60% 1 1.15% 4 3.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 207.46.13.236
8 2 1.20% 2 2.30% 4 2.89% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.30% 23.146.241.135
9 1 0.60% 0 0.00% 4 2.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52.43.241.253
10 1 0.60% 1 1.15% 4 2.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 130.255.162.178

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 165 98.80% - (Direct Request)
2 2 1.20% http://206.197.251.210:80/admin/login.asp

Top 15 of 37 Total User Agents
# Hits User Agent
1 27 16.17% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)
2 12 7.19% Java/1.8.0_131
3 11 6.59% masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)
4 10 5.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 9 5.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36 Hutool
6 9 5.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
7 5 2.99% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 4 2.40% python-requests/2.3.0 CPython/2.7.18 Windows/10
9 3 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 3 1.80% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
11 2 1.20% B4ckdoor-owned-you
12 2 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36
13 2 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
14 2 1.20% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
15 2 1.20% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Usage by Country for December 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 167 100.00% 87 100.00% 132 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23