Usage statistics for Bock

Summary Period: January 2021
Generated 01-Feb-2021 06:55 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2021
Total Hits 217
Total Files 136
Total Pages 204
Total Visits 97
Total kB Files 220
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 82
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 3
Total Unique User Agents 32
. Avg Max
Hits per Hour 9 48
Hits per Day 217 217
Files per Day 136 136
Pages per Day 204 204
Sites per Day 82 82
Visits per Day 97 97
kB Files per Day 220 220
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 62.67% 136
Code 400 - Bad Request 5.07% 11
Code 404 - Not Found 26.73% 58
Code 408 - Request Timeout 5.53% 12

Daily usage for January 2021

Daily Statistics for January 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 217 100.00% 136 100.00% 204 100.00% 97 100.00% 82 100.00% 220 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2021

Hourly Statistics for January 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 8 8 3.69% 4 4 2.94% 8 8 3.92% 8 8 3.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 7 7 3.23% 4 4 2.94% 7 7 3.43% 11 11 4.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 3 3 1.38% 2 2 1.47% 3 3 1.47% 6 6 2.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 10 10 4.61% 10 10 7.35% 8 8 3.92% 22 22 10.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 8 8 3.69% 7 7 5.15% 8 8 3.92% 9 9 3.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 6 6 2.76% 4 4 2.94% 6 6 2.94% 10 10 4.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 2 2 0.92% 2 2 1.47% 2 2 0.98% 3 3 1.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 13 13 5.99% 1 1 0.74% 13 13 6.37% 6 6 2.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 13 13 5.99% 12 12 8.82% 12 12 5.88% 18 18 8.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 48 48 22.12% 37 37 27.21% 46 46 22.55% 24 24 10.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 15 15 6.91% 2 2 1.47% 12 12 5.88% 34 34 15.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 24 24 11.06% 17 17 12.50% 23 23 11.27% 19 19 8.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 7 7 3.23% 6 6 4.41% 7 7 3.43% 1 1 0.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 9 9 4.15% 4 4 2.94% 8 8 3.92% 18 18 7.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 15 15 6.91% 7 7 5.15% 14 14 6.86% 5 5 2.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 10 10 4.61% 8 8 5.88% 9 9 4.41% 9 9 4.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 6 6 2.76% 6 6 4.41% 6 6 2.94% 10 10 4.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 13 13 5.99% 3 3 2.21% 12 12 5.88% 7 7 3.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 of 2 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 132 60.83% 116 52.74% 0 0.00% 0 0.00% /
2 4 1.84% 10 4.34% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt

Top 2 of 2 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 132 60.83% 116 52.74% 0 0.00% 0 0.00% /
2 4 1.84% 10 4.34% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 132 60.83% 72 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 132 60.83% 74 100.00% /

Top 30 of 82 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 62 28.57% 62 45.59% 7 3.02% 0 0.00% 0 0.00% 8 8.25% 127.0.0.1
2 21 9.68% 3 2.21% 37 16.74% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.06% 45.155.205.108
3 9 4.15% 1 0.74% 3 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 47.101.138.101
4 9 4.15% 1 0.74% 3 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 49.233.56.16
5 7 3.23% 2 1.47% 17 7.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 3.122.120.166
6 4 1.84% 4 2.94% 14 6.26% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.06% 13.66.139.158
7 4 1.84% 0 0.00% 6 2.84% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.06% 172.221.186.209
8 4 1.84% 0 0.00% 1 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.12% 185.224.129.247
9 3 1.38% 0 0.00% 1 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 35.200.83.50
10 3 1.38% 0 0.00% 1 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 39.106.164.12
11 3 1.38% 0 0.00% 3 1.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 47.24.249.7
12 3 1.38% 0 0.00% 1 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 47.96.134.135
13 2 0.92% 1 0.74% 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 152.67.225.1
14 2 0.92% 0 0.00% 6 2.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 157.44.187.34
15 2 0.92% 2 1.47% 8 3.61% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.55.39.40
16 2 0.92% 2 1.47% 7 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 162.142.125.39
17 2 0.92% 2 1.47% 0 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 162.142.125.55
18 2 0.92% 2 1.47% 0 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 167.248.133.39
19 2 0.92% 2 1.47% 7 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 167.248.133.54
20 2 0.92% 0 0.00% 0 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 172.105.89.161
21 2 0.92% 0 0.00% 1 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 172.98.64.135
22 2 0.92% 2 1.47% 3 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.06% 193.106.29.210
23 2 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.06% 61.219.11.153
24 2 0.92% 2 1.47% 1 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.06% 66.249.75.15
25 2 0.92% 2 1.47% 1 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.06% 66.249.75.42
26 2 0.92% 2 1.47% 1 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.06% 66.249.75.58
27 2 0.92% 0 0.00% 7 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.06% 79.124.62.250
28 1 0.46% 1 0.74% 3 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 104.248.199.177
29 1 0.46% 1 0.74% 1 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 114.119.147.246
30 1 0.46% 1 0.74% 0 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 118.89.65.15

Top 10 of 82 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 21 9.68% 3 2.21% 37 16.74% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.06% 45.155.205.108
2 7 3.23% 2 1.47% 17 7.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 3.122.120.166
3 4 1.84% 4 2.94% 14 6.26% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.06% 13.66.139.158
4 2 0.92% 2 1.47% 8 3.61% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.55.39.40
5 2 0.92% 0 0.00% 7 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.06% 79.124.62.250
6 62 28.57% 62 45.59% 7 3.02% 0 0.00% 0 0.00% 8 8.25% 127.0.0.1
7 2 0.92% 2 1.47% 7 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 162.142.125.39
8 2 0.92% 2 1.47% 7 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 167.248.133.54
9 2 0.92% 0 0.00% 6 2.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 157.44.187.34
10 4 1.84% 0 0.00% 6 2.84% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.06% 172.221.186.209

Top 3 of 3 Total Referrers
# Hits Referrer
1 215 99.08% - (Direct Request)
2 1 0.46% http://206.197.251.210:80/admin/login.asp
3 1 0.46% https://206.197.251.210:443

Top 15 of 32 Total User Agents
# Hits User Agent
1 62 28.57% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)
2 21 9.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 19 8.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
4 8 3.69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.113 Mobile
5 6 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 6 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 5 2.30% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
8 4 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
9 4 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
10 4 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 4 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
12 3 1.38% curl/7.58.0
13 2 0.92% Linux Gnu (cow)
14 2 0.92% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
15 2 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Usage by Country for January 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 217 100.00% 136 100.00% 220 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23