Usage statistics for Bock

Summary Period: March 2021
Generated 01-Apr-2021 06:36 CDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2021
Total Hits 170
Total Files 61
Total Pages 156
Total Visits 85
Total kB Files 209
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 74
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 30
. Avg Max
Hits per Hour 7 26
Hits per Day 170 170
Files per Day 61 61
Pages per Day 156 156
Sites per Day 74 74
Visits per Day 85 85
kB Files per Day 209 209
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 35.88% 61
Code 400 - Bad Request 2.94% 5
Code 404 - Not Found 37.65% 64
Code 408 - Request Timeout 23.53% 40

Daily usage for March 2021

Daily Statistics for March 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 170 100.00% 61 100.00% 156 100.00% 85 100.00% 74 100.00% 209 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2021

Hourly Statistics for March 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 14 14 8.24% 3 3 4.92% 11 11 7.05% 43 43 20.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 3 3 1.76% 1 1 1.64% 2 2 1.28% 1 1 0.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 4 4 2.35% 1 1 1.64% 4 4 2.56% 7 7 3.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 5 5 2.94% 3 3 4.92% 5 5 3.21% 7 7 3.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 11 11 6.47% 2 2 3.28% 11 11 7.05% 9 9 4.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 8 8 4.71% 1 1 1.64% 8 8 5.13% 5 5 2.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 10 10 5.88% 3 3 4.92% 7 7 4.49% 12 12 5.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 9 9 5.29% 5 5 8.20% 9 9 5.77% 8 8 3.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 9 9 5.29% 4 4 6.56% 9 9 5.77% 8 8 4.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 26 26 15.29% 11 11 18.03% 24 24 15.38% 7 7 3.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 17 17 10.00% 8 8 13.11% 17 17 10.90% 7 7 3.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 4 4 2.35% 2 2 3.28% 4 4 2.56% 4 4 1.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2 2 1.18% 0 0 0.00% 2 2 1.28% 3 3 1.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 3 3 1.76% 3 3 4.92% 3 3 1.92% 6 6 3.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 14 14 8.24% 3 3 4.92% 13 13 8.33% 29 29 13.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 12 12 7.06% 5 5 8.20% 11 11 7.05% 19 19 9.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 12 12 7.06% 4 4 6.56% 10 10 6.41% 17 17 8.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 7 7 4.12% 2 2 3.28% 6 6 3.85% 17 17 8.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 of 2 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 60 35.29% 54 26.03% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1 0.59% 1 0.39% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt

Top 2 of 2 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 60 35.29% 54 26.03% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1 0.59% 1 0.39% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 60 35.29% 45 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 60 35.29% 43 100.00% /

Top 30 of 74 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 21 12.35% 3 4.92% 37 17.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.35% 45.146.165.165
2 15 8.82% 15 24.59% 2 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 9 10.59% 127.0.0.1
3 9 5.29% 1 1.64% 3 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 47.101.137.162
4 8 4.71% 2 3.28% 2 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 46.101.214.208
5 7 4.12% 1 1.64% 2 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 167.99.138.171
6 5 2.94% 1 1.64% 2 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 13.58.56.77
7 5 2.94% 0 0.00% 4 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 220.248.36.50
8 5 2.94% 1 1.64% 2 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 35.181.112.20
9 4 2.35% 2 3.28% 11 5.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 102.68.111.239
10 3 1.76% 2 3.28% 10 4.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 122.228.19.80
11 3 1.76% 0 0.00% 0 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 162.198.27.31
12 3 1.76% 0 0.00% 9 4.49% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.53% 49.7.20.140
13 2 1.18% 1 1.64% 0 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 111.75.210.212
14 2 1.18% 2 3.28% 3 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 147.139.171.114
15 2 1.18% 0 0.00% 0 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 157.45.67.97
16 2 1.18% 0 0.00% 3 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 161.97.144.155
17 2 1.18% 2 3.28% 0 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 162.142.125.39
18 2 1.18% 2 3.28% 7 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 167.248.133.40
19 2 1.18% 0 0.00% 0 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 172.105.89.161
20 2 1.18% 0 0.00% 6 3.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 172.56.12.82
21 2 1.18% 2 3.28% 1 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.35% 183.136.225.56
22 2 1.18% 2 3.28% 4 1.76% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.35% 193.46.255.68
23 2 1.18% 0 0.00% 7 3.15% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.35% 194.48.199.121
24 2 1.18% 0 0.00% 4 1.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 204.48.24.228
25 2 1.18% 0 0.00% 1 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.35% 205.185.122.102
26 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.35% 209.141.60.60
27 2 1.18% 0 0.00% 6 2.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 35.164.159.241
28 2 1.18% 0 0.00% 6 2.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 52.13.50.245
29 2 1.18% 0 0.00% 6 2.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 54.214.125.100
30 2 1.18% 0 0.00% 6 2.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 54.244.86.228

Top 10 of 74 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 21 12.35% 3 4.92% 37 17.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.35% 45.146.165.165
2 4 2.35% 2 3.28% 11 5.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 102.68.111.239
3 3 1.76% 2 3.28% 10 4.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 122.228.19.80
4 3 1.76% 0 0.00% 9 4.49% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.53% 49.7.20.140
5 2 1.18% 0 0.00% 7 3.15% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.35% 194.48.199.121
6 2 1.18% 2 3.28% 7 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 167.248.133.40
7 2 1.18% 0 0.00% 6 3.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 172.56.12.82
8 2 1.18% 0 0.00% 6 2.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 35.164.159.241
9 2 1.18% 0 0.00% 6 2.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 52.13.50.245
10 2 1.18% 0 0.00% 6 2.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 54.214.125.100

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 169 99.41% - (Direct Request)
2 1 0.59% https://206.197.251.210:443

Top 15 of 30 Total User Agents
# Hits User Agent
1 21 12.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 15 8.82% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)
3 15 8.82% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
4 9 5.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
5 6 3.53% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
6 5 2.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1944.0 Safari/537.36
7 5 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.93 Safari/537.36
8 5 2.94% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 4 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
10 2 1.18% Go-http-client/1.1
11 2 1.18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
12 2 1.18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
13 2 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36
14 2 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
15 2 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Country for March 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 170 100.00% 61 100.00% 209 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23